Sponserd Link
BWFのレギュレーションについて簡単にまとめました。
大会区分
グレード1 BWFメジャーイベント(世界選手権、トマス杯など)
グレード2 BWFワールドツアー(レベル1~レベル6)
グレード3 大陸連盟主催大会(インターナショナルチャレンジなど)
各大会で得られる得点(個人戦)
得点表 | 1位 | 2位 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト32 | ベスト64 | ベスト128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG,WC*1 | 13000 | 11000 | 9200*2 | 7200 | 5200 | 3200 | 1300 | – |
レベル1,2 | 12000 | 10200 | 8400 | 6600 | 4800 | 3000 | – | – |
レベル3 | 11000 | 9350 | 7700 | 6050 | 4320 | 2660 | – | – |
レベル4 | 9200 | 7800 | 6420 | 5040 | 3600 | 2220 | 880 | 430 |
レベル5 | 7000 | 5950 | 4900 | 3850 | 2750 | 1670 | 660 | 320 |
レベル6 | 5500 | 4680 | 3850 | 3030 | 2110 | 1290 | 510 | 240 |
*1 OG,WCはそれぞれオリンピック、世界選手権の略。
*2 OGにおいて3位は10100、4位は9200を獲得。
参加人数、賞金総額などの一覧表(個人戦)*3
得点表 | 年間大会数 | 最低賞金総額 | 本選人数 | 予選人数 | 予選→本選 | シード |
---|---|---|---|---|---|---|
OG,WC | 1 | – | 64 | – | – | 16 |
レベル1 | 1 | 1500,000$ | 8 | – | – | 2 |
レベル2 | 3 | 1000,000$ | 32 | – | – | 8 |
レベル3 | 5 | 700,000$ | 32 | – | – | 8 |
レベル5 | 7 | 350,000$ | 32 | 16/8 | 4 | 8 |
レベル5 | 11 *4 | 150,000$ | 32 | 16/8 | 4 | 8 |
レベル6 | *5 | 75,000$ | 48/32 | 32/16 | 8/4 | 16/8 |
*3 斜線の左側は男子シングルス、右側は他の種目の場合。
*4 最大15大会まで拡張可。
*5 BWFが決定。
賞金の分配率一覧表(個人戦)*5
分配率(%) | 1位 | 2位 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト32 |
---|---|---|---|---|---|---|
レベル1 | 8 | 4 | 2 | 1.1 / 1.3 | 0.6 / 0.7 | – |
レベル2~3 | 7.5 / 7.4 | 3.4 / 3.5 | 1.5 | 0.55 | 0.30 / 0.325 | 0.10 |
レベル4~6 | 7.5 | 3.8 | 1.45 | 0.60 | 0.30 | – |
*5 斜線の左側はシングルス、右側はダブルスの場合。
スポンサーリンク