Sponsored Link



Arisa Higashino’s Videos

Achievements

World Championships 2021 Runner Up

Tokyo Olympics Bronze Medal

All England Open 2021 Winner

How to watch restricted videos


BWF TV

2024

PETRONAS Malaysia Open 2024 | Tang/Tse (HKG) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | R32

PETRONAS Malaysia Open 2024 | Thyrri/Magelund (DEN) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | R16

PETRONAS Malaysia Open 2024 | Midorikawa/Saito (JPN) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | QF

PETRONAS Malaysia Open 2024 | Jiang/Wei (CHN) [5] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | SF

PETRONAS Malaysia Open 2024 | Kim/Jeong (KOR) [7] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | F

YONEX SUNRISE India Open 2024 | Tan/Lai (MAS) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | R32

YONEX SUNRISE India Open 2024 | Thyrri/Magelund (DEN) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | R16

YONEX SUNRISE India Open 2024 | Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) vs. Watanabe/Higashino (JPN) | QF

YONEX French Open 2024 | Jiang/Wei (CHN) [5] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | QF

YONEX All England Open 2024 | Kim/Jeong (KOR) [7] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | QF

YONEX All England Open 2024 | Tabeling/Piek (NED) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | SF

YONEX All England Open 2024 | Zheng/Huang (CHN) [1] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | F

KAPAL API Indonesia Open 2024 | Christiansen/Boje (DEN) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | R32

DAIHATSU Japan Open 2024 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Yang/Hu (TPE) | QF

2023

PETRONAS Malaysia Open 2023 | Seo/Chae (KOR) [7] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | QF

PETRONAS Malaysia Open 2023 | Watanabe/Higashino (JPN) vs. Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) | SF

PETRONAS Malaysia Open 2023 | Zheng/Huang (CHN) [1] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | F

YONEX SUNRISE India Open 2023 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Hee/Tan (SGP) | R32

YONEX SUNRISE India Open 2023 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Seo/Chae (KOR) [5] | QF

YONEX SUNRISE India Open 2023 | Zheng/Huang (CHN) [1] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | SF

YONEX SUNRISE India Open 2023 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Wang/Huang (CHN) [4] | F

YONEX All England Open 2023 | Tang/Tse (HKG) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | R32

KFF Singapore Open 2023 | Feng/Huang (CHN) [6] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | QF

KFF Singapore Open 2023 | Chen/Toh (MAS) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | SF

KFF Singapore Open 2023 | Christiansen/Boje (DEN) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | F

Kapal Api Group Indonesia Open 2023 | Jomkoh/Paewsampran (THA) vs Watanabe/Higashino (JPN) [2] | R32

KAPAL API GROUP Indonesia Open 2023 | Lee/Ng (HKG) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | R16

KAPAL API GROUP Indonesia Open 2023 | Rivaldy/Mentari (INA) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | QF

KAPAL API GROUP Indonesia Open 2023 | Tang/Tse (HKG) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | SF

KAPAL API GROUP Indonesia Open 2023 | Zheng/Huang (CHN) [1] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | F

Korea Open 2023 | Jiang/Wei (CHN) [8] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | SF

DAIHATSU Japan Open 2023 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Tang/Tse (HKG) | R16

DAIHATSU Japan Open 2023 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Jomkoh/Paewsampran (THA) | QF

DAIHATSU Japan Open 2023 | Zheng/Huang (CHN) [1] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | SF

DAIHATSU Japan Open 2023 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] v Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) [2] | F

BWF World Championships 2023 | Chen/Toh (MAS) [14] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | QF

BWF World Championships 2023 | Seo/Chae (KOR) [5] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | SF

VICTOR China Open 2023 | Tang/Tse (HKG) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | R16

VICTOR China Open 2023 | Gicquel/Delrue (FRA) [7] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | QF

YONEX French Open 2023 | Ferdinansyah/Widjaja (INA) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | R16

YONEX French Open 2023 | Hee/Tan (SGP) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | QF

YONEX French Open 2023 | Tang/Tse (HKG) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | SF

Kumamoto Masters Japan 2023 | Lalinrat Chaiwan (THA) vs. Tai Tzu Ying (TPE) [4] | R16

Kumamoto Masters Japan 2023 | Feng/Huang (CHN) [3] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | SF

HSBC BWF World Tour Finals 2023 | Watanabe/Higashino (JPN) vs. Puavaranukroh/Taerattanachai (THA)

HSBC BWF World Tour Finals 2023 | Watanabe/Higashino (JPN) vs. Chen/Toh (MAS) | Group A

HSBC BWF World Tour Finals 2023 | Feng/Huang (CHN) vs. Watanabe/Higashino (JPN) | Group A

HSBC BWF World Tour Finals 2023 | Feng/Huang (CHN) vs. Watanabe/Higashino (JPN) | SF

2022

YONEX All England Open 2022 | Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) vs Watanabe/Higashino (JPN) | SF

YONEX All England Open 2022 | Watanabe/Higashino (JPN) [4] vs Wang/Huang (CHN) [3] | Finals

GR TOYOTA GAZOO RACING Thailand Open 2022 | Watanabe/Higashino (JPN) vs. Zheng/Huang (CHN) | SF

EAST VENTURES Indonesia Open 2022 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Gicquel/Delrue (FRA) | QF

EAST VENTURES Indonesia Open 2022 | Seo/Chae (KOR) [6] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | SF

EAST VENTURES Indonesia Open 2022 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Zheng/Huang (CHN) [2] | F

BWF World Championships 2022 | Dunn/Torrance (SCO) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | R32

BWF World Championships 2022 | Tabeling/Piek (NED) [15] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | R16

BWF World Championships 2022 | Goh/Lai (MAS) [11] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | QF

BWF World Championships 2022 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Lamsfuss/Lohau (GER) [9] | SF

BWF World Championships 2022 | Zheng/Huang (CHN) [1] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | F

DAIHATSU YONEX Japan Open 2022 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Goh/Lai (MAS) | R16

DAIHATSU YONEX Japan Open 2022 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs. Tang/Tse (HKG) [5] | QF

DAIHATSU YONEX Japan Open 2022 | Zheng/Huang (CHN) [1] vs. Watanabe/Higashino (JPN) [3] | SF

DAIHATSU YONEX Japan Open 2022 | Watanabe/Higashino (JPN) vs. Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) | F

Denmark Open 2022 | Goh/Lai (MAS) vs. Watanabe/Higashino (JPN) [2] | QF

2021

YONEX All England Open | Day 04: ELLIS / SMITH (ENG) [4] vs WATANABE / HIGASHINO (JPN) [2]

YONEX All England Open 2021 | Day 5: Kaneko/Matsutomo (JPN) vs Watanabe/Higashino (JPN) [2]

TotalEnergies BWF Sudirman Cup 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) vs Ellis/Smith (ENG) | Group D

TotalEnergies BWF Sudirman Cup 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) vs Hoo/Cheah (MAS) | Group D

VICTOR Denmark Open 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [4] vs Tan/Lai (MAS) | Quarter Finals

VICTOR Denmark Open 2021 | Wang/Huang (CHN) [1] vs Watanabe/Higashino (JPN) [4] | Semifinals

VICTOR Denmark Open 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [4] v Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) [2] | F

YONEX French Open 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs Chan/Goh (MAS) [5] | Quarterfinals

YONEX French Open 2021 | Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) [1] vs Watanabe/Higashino (JPN) [3] | SF

YONEX French Open 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs Christiansen/Boje (DEN) | Finals

DAIHATSU Indonesia Masters 2021 | Faizal/Widjaja (INA) [6] vs Watanabe/Higashino (JPN) [3] | QF

DAIHATSU Indonesia Masters 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs Tang/Tse (HKG) [8] | SF

Indonesia Open 2021 | Tang/Tse (HKG) [8] vs Watanabe/Higashino (JPN) [3] | Quarterfinals

Indonesia Open 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs Christiansen/Boje (DEN) | Semifinals

Indonesia Open 2021 | Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) [1] v Watanabe/Higashino (JPN) [3] | Finals

HSBC BWF World Tour Finals 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [1] vs Christiansen/Boje (DEN) [3/4]

HSBC BWF World Tour Finals 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [1] vs Tan/Lai (MAS) | Group A

BWF World Tour Finals 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [1] vs Chan/Goh (MAS) | Group A

BWF World Tour Finals 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) vs Tang/Tse (HKG) | Semifinals

BWF World Tour Finals 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) vs Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) | Finals

TotalEnergies BWF World Championships 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs Dremin/Dimova (NBFR)

TotalEnergies BWF World Championships 2021 | Watanabe/Higashino (JPN) [3] vs Tan/Lai (MAS) [9] | R16

TotalEnergies BWF World Championships 2021 | Watanabe/Higashino [3] vs Kaneko/Matsutomo [13] | QF

TotalEnergies BWF World Championships 2021 | Yamashita/Shinoya vs Watanabe/Higashino [3] | SF

TotalEnergies BWF World Championships 2021 | Watanabe/Higashino vs Puavaranukroh/Taerattanachai | F

2020

All England Open R16 | XD | ELLIS/SMITH (ENG) vs. WATANABE/HIGASHINO (JPN) [4] | BWF 2020

2019

Malaysia Masters QF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [1] vs SEO/CHAE (KOR) [6] | BWF 2019

Malaysia Masters SF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [1] vs CHAN/GOH (MAS) [3] | BWF 2019

Malaysia Masters F | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [1] vs PUAVARANUKROH/TAERATTANACHAI (THA) [2] | BWF 2019

All England Open SF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] vs GOH/LAI (MAS) | BWF 2019

All England Open F | XD | ZHENG/HUANG (CHN) [1] vs WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] | BWF 2019

Sudirman Cup G1 | WD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs. PUAVARANUKROH/AMITRAPAI (THA) | BWF 2019

Australia Open SF | XD | JORDAN/OKTAVIANTI(INA) vs WATANABE/HIGASHINO(JPN) | BWF 2019

Japan Open R16 | XD | CHRISTIANSEN/BOJE (DEN) vs. WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] | BWF 2019

Japan Open QF | XD | CHAN/GOH (MAS) [5] vs. WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] | BWF 2019

Thailand Open SF | XD | TANG/TSE (HKG) [8] vs. WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] | BWF 2019

Thailand Open F | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] vs. WANG/HUANG (CHN) [2] | BWF 2019

World Championships R32 | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] vs. RIVALDY/MENTARI (INA) | BWF 2019

World Championships R16 | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] vs. C. ADCOCK/G. ADCOCK (ENG) [11] | BWF 2019

World Championships QF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] vs. CHAN/GOH (MAS) [5] | BWF 2019

World Championships SF | XD | ZHENG/HUANG (CHN) [1] vs. WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] | BWF 2019

China Open R16 | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] vs. HE/DU (CHN) | BWF 2019

Korea Open QF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] vs. SEO/CHAE (KOR) [6] | BWF 2019

French Open QF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [3] vs. LANE/PUGH (ENG) | BWF 2019

French Open SF | WS | AN Se Young (KOR) vs. Akane YAMAGUCHI (JPN) [2] | BWF 2019

Hong Kong Open SF | XD | FAIZAL/WIDJAJA (INA) vs. WATANABE/HIGASHINO (JPN) [6] | BWF 2019

Hong Kong Open F | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [4] vs. HE/DU (CHN) | BWF 2019

World Tour Finals Group B | XD | ZHENG/HUANG (CHN) vs. WATANABE/HIGASHINO (JPN) | BWF 2019

World Tour Finals Group B | XD | JORDAN/OKTAVIANTI (INA) vs. WATANABE/HIGASHINO (JPN) | BWF 2019

World Tour Finals Group B | XD | WATANABE/HIGASINO (JPN) vs. FAIZAL/WIDJAJA (INA) | BWF 2019

World Tour Finals SF | XD | ZHENG/HUANG (CHN) vs. WATANABE/HIGASHINO (JPN) | BWF 2019

2018

All England Open XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs ADCOCK/ADCOCK (ENG) [7] | BWF 2018

All England Open XD | ZHANG/LI (CHN) [8] vs WATANABE/HIGASHINO (JPN) | BWF 2018

All England Open XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs ZHENG/HUANG (CHN) [5] | BWF 2018

Malaysia Open XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs TANG/TSE (HKG) [3] | BWF 2018

World Championships XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [16] vs WANG/HUANG (CHN) [2] | BWF 2018

Japan Open R16 | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs TANG/TSE (HKG) [4] | BWF 2018

Japan Open SF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs WANG/HUANG (CHN) [2] | BWF 2018

China Open R16 | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs AHMAD/NATSIR (INA) [3] | BWF 2018

Korea Open QF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [7] vs SEO/CHAE (KOR) | BWF 2018

Denamrk Open R32 | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs HE/DU (CHN) | BWF 2018

Denamrk Open R16 | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs CHAN/GOH (MAS) [6] | BWF 2018

French Open SF | XD | ZHENG/HUANG (CHN) [1] vs WATANABE/HIGASHINO (JPN) | BWF 2018

Fuzhou China Open SF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [8] vs WANG/HUANG (CHN) [2] | BWF 2018

Hong Kong Open SF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [7] vs LEE/HSU (TPE) | BWF 2018

Hong Kong Open F | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) [7] vs WANG/HUANG (CHN) [2] | BWF 2018

World Tour Finals R1 | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs FAIZAL/WIDJAJA (INA) | BWF 2018

World Tour Finals RR2 | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs WANG/HUANG (CHN) | BWF 2018

World Tour Finals R3 | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs CHAN/GOH (MAS) | BWF 2018

World Tour Finals SF | XD | WATANABE/HIGASHINO (JPN) vs WANG/HUANG (CHN) | BWF 2018

2017

TOTAL BWF Sudirman Cup 2017 | Badminton Day 4 Grp Stage ? Grp 1B | KOR vs TPE

Others

2023

PETRONAS Malaysia Open 2023 | Day 2 | Court 4 | Round of 32 (Gregory Mairs / Jenny Moore vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

PETRONAS Malaysia Open 2023 | Day 3 | Court 3 | Round of 16 (Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

YONEX SUNRISE India Open 2023 | Day 3 | Court 3 | Round of 16 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo)

YONEX German Open 2023 | Day 1 | Court 1 | Qualification/Round of 32 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Ko Sung Hyun / Eom Hye Won)

YONEX German Open 2023 | Day 3 | Court 1 | Round of 16 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Kim Won Ho / Jeong Na Eun)

KFF Singapore Open 2023 | Day 2 | Court 2 | Round of 32 (Ko Sung Hyun / Eom Hye Won vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

KFF Singapore Open 2023 | Day 3 | Court 1 | Round of 16 (Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

YONEX Canada Open 2023 | Day 2 | Court 1 | Round of 32 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Ty Alexander Lindeman / Josephine Wu)

YONEX Canada Open 2023 | Day 3 | Court 4 | Round of 16 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Jan Colin Voelker / Stine Kuespert)

YONEX Canada Open 2023 | Day 4 | Court 2 | Quarterfinals (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Lee Jhe-huei / Hsu Ya Ching)

Korea Open 2023 | Day 2 | Court 4 | Round of 32 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Lee Chun Hei Reginald / Ng Tsz Yau)

Korea Open 2023 | Day 3 | Court 2 | Round of 16 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Tang Chun Man / Tse Ying Suet)

Korea Open 2023 | Day 4 | Court 2 | Quarterfinals (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Ko Sung Hyun / Eom Hye Won)

VICTOR China Open 2023 | Day 2 | Court 3 | Round of 32 (Lee Chun Hei Reginald / Ng Tsz Yau vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

VICTOR Denmark Open 2023 | Day 1 | Court 3 | Round of 32 (Kyohei Yamashita / Naru Shinoya vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

VICTOR Denmark Open 2023 | Day 3 | Court 2 | Round of 16 (Ye Hong Wei / Lee Chia Hsin vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

YONEX French Open 2023 | Day 2 | Court 4 | Round of 32 (Ye Hong Wei / Lee Chia Hsin vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

Kumamoto Masters Japan 2023 | Day 2 | Court 1 | Round of 32 (Mark Lamsfuss / Isabel Lohau vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

Kumamoto Masters Japan 2023 | Day 3 | Court 2 | Round of 16 (Ye Hong Wei / Lee Chia Hsin vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

LI-NING China Masters 2023 | Day 2 | Court 2 | Round of 32 (Ye Hong Wei / Lee Chia Hsin vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

2022

YONEX GAINWARD German Open 2022 | Day 2 | Court 1 | Round of 32 (Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

YONEX All England Open 2022 | Day 2 | Court 3 | Round of 16 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja)

YONEX All England Open 2022 | Day 3 | Court 2 | Session 2 | Quarterfinals (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo)

GR TOYOTA GAZOO RACING Thailand Open 2022 | Day 2 | Court 1 | Round of 32 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Ratchapol Makkasasithorn / Jhenicha Sudjaipraparat)

GR TOYOTA GAZOO RACING Thailand Open 2022 | Day 3 | Court 1 | Round of 16 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela)

GR TOYOTA GAZOO RACING Thailand Open 2022 | Day 4 | Court 2 | Quarterfinals (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie)

EAST VENTURES Indonesia Open 2022 | Day 3 | Court 3 | Round of 16 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Soong Joo Ven / Goh Liu Ying)

PETRONAS Malaysia Open 2022 | Day 2 | Court 1 | Round of 32 (Mathias Christiansen / Alexandra Boje vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

PERODUA Malaysia Masters 2022 | Day 2 | Court 2 | Round of 32 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Guo Xin Wa / Zhang Shu Xian)

PERODUA Malaysia Masters 2022 | Day 3 | Court 4 | Round of 16 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Mathias Christiansen / Alexandra Boje)

PERODUA Malaysia Masters 2022 | Day 4 | Court 2 | Quarterfinals (Supak Jomkoh / Supissara Paewsampran vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

DAIHATSU YONEX Japan Open 2022 | Day 2 | Court 1 | Round of 32 (Yuta Watanabe / Arisa Higashino vs Adham Hatem Elgamal / Doha Hany)

Denmark Open 2022 | Day 3 | Court 2 | Round of 16 (Ishaan Bhatnagar / Tanisha Crasto vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino)

2019

Yuta Watanabe/ Arisa Higashino vs Ko Sung Hyun/ Eom Hye Won – QF Australian Open 2019

Court 4 TOYOTA Thailand Open 2019 DAY 2 (Yuta Watanabe [3] / Arisa Higashino vs Ronan Labar / Anne Tran)

Court 2 -TOYOTA Thailand Open 2019 – Day4(Yuta Watanabe [3] / Arisa Higashino vs Satwiksairaj Rankireddy / Ashwini Ponnappa)

2018

松村 健太/中村 麻裕(JTEKT/ACT SAIKYO) vs 山下 恭平/東野 有紗(日本体育大学/日本ユニシス)XD 1回戦 ランキングサーキット2018

栗原 文音/篠谷 菜留(日本ユニシス) vs 東野 有紗/中西 貴映(日本ユニシス)WD 準決勝 ランキングサーキット2018

高橋 礼華/東野 有紗(日本ユニシス) vs 志田 千陽/松山 奈未(再春館製薬所) D1 準決勝【第68回全日本実業団バドミントン選手権】

河崎 綾佳/嶺井 優希(宮城) vs 東野 有紗/中西 貴映(東京) WD 準々決勝【社会人バド2018】

東野 有紗/中西 貴映(東京) vs 志田 千陽/松山 奈未(熊本) WD 決勝【社会人バド2018】

加藤 美幸/柏原 みき(山口) vs 東野 有紗/中西 貴映(東京) WD 準決勝【社会人バド2018】

全編【全日本総合2018 】XD決勝 渡辺勇大/東野有紗(日本ユニシス) vs 保木卓朗/永原和可那(トナミ運輸/北都銀行)

2018全日本総合バドミントン XD準決勝 渡辺/東野 対 小林/志田

全編【全日本総合2018 】XD準決勝 渡辺勇大/東野有紗(日本ユニシス) vs 小林優吾/志田千陽(トナミ運輸/再春館製薬所)

【バドミントン:S/Jリーグ】東野有紗・中西貴映(日本ユニシス) 対 程文欣・今井莉子(岐阜トリッキーパンダーズ) 第1ゲーム

【バドミントン:S/Jリーグ】東野有紗・中西貴映(日本ユニシス) 対 程文欣・今井莉子(岐阜トリッキーパンダーズ) 第2ゲーム

2017

松田 蒼/荒木 茜羽(岐阜) vs 髙橋 礼華/東野 有紗(東京)WD 準々決勝【社会人バド2017】

小野 菜保/今井 莉子(熊本) vs 髙橋 礼華/東野 有紗(東京)WD ベスト16【社会人バド2017】

2016

渡辺/東野(日本ユニシス) vs 高階/江藤(トリッキーパンダース/岐阜トリッキーパンダース)2016ランキングサーキット XD 決勝

渡辺/東野(日本ユニシス) vs 伊東/浦谷(金沢学院クラブ/北都銀行)2016ランキングサーキット XD 準決勝

渡辺/東野(日本ユニシス) vs 藤巻/牧野(AC長野パルセイロBC/七十七銀行)2016ランキングサーキット XD 準々決勝

渡辺/東野(日本ユニシス) vs 喜多/久後(三菱自動車京都/山陰合同銀行)2016ランキングサーキット XD 2回戦

渡辺/東野(日本ユニシス) vs 山村/村山(日立情報通信/北都銀行)2016ランキングサーキット XD 1回戦

2015

ランキングサーキット2015渡辺/東野(富岡高校/日本ユニシス)vs 小松﨑/松尾(NTT東日本)

ランキングサーキット2015米元/米元(宇部興産/ACTSAIKYO) vs 渡辺/東野(富岡高校/日本ユニシス)

ランキングサーキット2015渡辺/東野(富岡高校/日本ユニシス) vs 竹内/木戸 (ヨネックス/七十七銀行)

ランキングサーキット2015鈴木/桜井(東北マークス/広島ガス) vs 渡辺/東野(富岡高校/日本ユニシス)

ランキングサーキット2015小林/横山(金沢学院クラブ/山陰合同銀行)vs 渡辺/東野(富岡高校/日本ユニシス)

Sponsored Link