Sponsored Link



Shin Seung Chan’s Videos

Achievements

World Championships 2021 Runner Up

World Tour Finals 2020 Winner

French Open 2019 Winner

How to watch restricted videos

BWF TV

2022

BWF Uber Cup Finals 2022 | Korea vs. China | Finals (Lee So Hee / Shin Seung Chan vs Chen Qingchen / Jia Yifan) (Lee So Hee / Shin Seung Chan vs Chen Qingchen / Jia Yifan)

BWF Uber Cup Finals 2022 | Japan vs. Korea | Semifinals (Nami Matsuyama / Chiharu Shida vs Lee So Hee / Shin Seung Chan) (Nami Matsuyama / Chiharu Shida vs Lee So Hee / Shin Seung Chan)

BWF Uber Cup Finals 2022 | Korea vs. India | Group D (Lee So Hee / Shin Seung Chan vs Shruti Mishra / Simran Singhi)

EAST VENTURES Indonesia Open 2022 | Fukushima/Hirota (JPN) [4] vs. Lee/Shin (KOR) [2] | SF

BWF World Championships 2022 | Choi/Shin (KOR) vs. Jansen/Efler (GER) | R64

BWF World Championships 2022 | Choi/Shin (KOR) vs. Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) [2] | R32

BWF World Championships 2022 | Lee/Shin (KOR) [3] vs. Matsumoto/Nagahara (JPN) [6] | QF

2021

YONEX Thailand Open | Day 3: Hoo/Yap (MAS) vs. Lee/Shin (KOR) [3]

YONEX Thailand Open 2021 | Day 4: CHANG / KIM (KOR) [6] vs. LEE [3] / SHIN (KOR)

YONEX Thailand Open | Day 5: LEE / SHIN (KOR) [3] vs. POLII [5] / RAHAYU (INA)

TOYOTA Thailand Open | Day 1: LEE / SHIN (KOR) [3] vs. AIMSAARD / Nuntakarn AIMSAARD (THA)

TOYOTA Thailand Open | Day 3: LEE / SHIN (KOR) [3] vs. AKCHURINA / MOROZOVA (RUS)

TOYOTA Thailand Open | Day 4: LEE /SHIN (KOR) [3]vs. HOO /YAP (MAS)

TOYOTA Thailand Open | Day 5: Polii/Rahayu (INA) [5] vs. Lee/Shin (KOR) [3]

TOYOTA Thailand Open | Day 6: Lee/Shin (KOR) [3] vs. Kim/Kong (KOR) [4]

HSBC BWF World Tour Finals | Day 1: POLII /RAHAYU (INA) [1] vs. LEE / SHIN (KOR) [3]

HSBC BWF World Tour Finals | DAY 2: LEE / SHIN (KOR) [3] vs. CHOW / LEE (MAS)

HSBC BWF World Tour Finals | Day 3: LEE / SHIN (KOR) [3] vs. HOO / YAP (MAS)

HSBC BWF World Tour Finals | Day 4: Lee/Shin (KOR) [3] vs. Chow/Lee (MAS)

HSBC BWF World Tour Finals | Day 5: Lee/Shin (KOR) vs. Kim/Kong (KOR)

TotalEnergies BWF Sudirman Cup 2021 | Kim/Shin (KOR) vs Lamsfuss/Lohau (GER) | Group B

TotalEnergies BWF Sudirman Cup 2021 | Lee/Shin (KOR) vs Gaillard/Lesourd (TAH) | Group B

TotalEnergies BWF Sudirman Cup 2021 | Yang/Hu (TPE) vs Seo/Shin (KOR) | Group B

TotalEnergies BWF Sudirman Cup 2021 | Lee/Shin (KOR) vs Kititharakul/Taerattanachai (THA) | QF

TotalEnergies BWF Sudirman Cup 2021 | Wang/Huang (CHN) vs Seo/Shin (KOR) | SF

BWF Uber Cup | Chae/Shin (KOR) vs Hsu/Yu (TPE) | Group C

BWF Uber Cup | Lee/Shin (KOR) vs Fruergaard/Thygesen (DEN) | QF

BWF Uber Cup | Fukushima/Matsumoto (JPN) vs Lee/Shin (KOR) | SF

VICTOR Denmark Open 2021 | Ponnappa/Reddy N. (IND) vs Lee/Shin (KOR) [2] | Round of 32

VICTOR Denmark Open 2021 | Supajirakul/Taerattanachai (THA) vs Lee/Shin (KOR) [2] | Quarter Finals

VICTOR Denmark Open 2021 | Kim/Kong (KOR) [3] vs Lee/Shin (KOR) [2] | Semifinals

VICTOR Denmark Open 2021 | Huang/Zheng (CHN) vs Lee/Shin (KOR) [2] | Finals

YONEX French Open 2021 | Lee/Shin (KOR) [1] vs Fukushima/Higashino (JPN) | Semifinals

YONEX French Open 2021 | Lee/Shin (KOR) [1] vs Kim/Kong (KOR) [2] | Finals

TotalEnergies BWF World Championships 2021 | Hoshi/Matsuda (JPN) vs Lee/Shin (KOR) [2] | R32

TotalEnergies BWF World Championships 2021 | Ng/Yuen (HKG) vs Lee/Shin (KOR) [2] | R16

TotalEnergies BWF World Championships 2021 | Kititharakul/Prajongjai [6] vs Lee/Shin [2] | QF

TotalEnergies BWF World Championships 2021 | Kim/Kong (KOR) [3] vs Lee/Shin (KOR) [2] | SF

TotalEnergies BWF World Championships 2021 | Chen/Jia (CHN) [1] vs Lee/Shin (KOR) [2] | F

2020

All England Open SF | WD | LEE/SHIN (KOR) [4] vs. DU/LI (CHN) [6] | BWF 2020

2019

Indonesia Open SF | WD | LEE/SHIN (KOR) [6] vs. MATSUTOMO/TAKAHASHI (JPN) [3] | BWF 2019

Thailand Open SF | WD | DU/LI (CHN) [8] vs. LEE/SHIN (KOR) [6] | BWF 2019

World Championships QF | WD | LEE/SHIN (KOR) [6] vs. FUKUSHIMA/HIROTA (JPN) [2] | BWF 2019

China Open QF | WD | LEE/SHIN (KOR) [6] vs. FUKUSHIMA/HIROTA (JPN) [3] | BWF 2019

Korea Open SF | WD | MATSUYAMA/SHIDA (JPN) vs. LEE/SHIN (KOR) [6] | BWF 2019

Korea Open F | WD | KIM/KONG (KOR) [8] vs. LEE/SHIN (KOR) [6] | BWF 2019

French Open F | WD | KIM/KONG (KOR) [8] vs. LEE/SHIN (KOR) [5] | BWF 2019

Fuzhou China Open F | WD | LEE/SHIN (KOR) [5] vs. FUKUSHIMA/HIROTA (JPN) [2] | BWF 2019

Korea Masters SF | WD | MATSUTOMO/TAKAHASHI (JPN) [4] vs. LEE/SHIN (KOR) [5] | BWF 2019

World Tour Finals Group B | WD | KIM/KONG (KOR) vs. LEE/SHIN (KOR) | BWF 2019

World Tour Finals Group B | WD | MATSUMOTO/NAGAHARA (JPN) vs. LEE/SHIN (KOR) | BWF 2019

World Tour Finals Group B | WD | LEE/SHIN (KOR) vs. KITITHARAKUL/PRAJONGJAI (THA) | BWF 2019

World Tour Finals SF | WD | CHEN/JIA (CHN) vs. LEE/SHIN (KOR) | BWF 2019

2018

Malaysia Masters WD | LEE/SHIN (KOR) [5] vs MATSUTOMO/TAKAHASHI (JPN) [2] | BWF 2018

Indonesia Masters WD | LEE/SHIN (KOR) [5] vs POLII/RAHAYU (INA) [8] | BWF 2018

All England Open WD | LEE/SHIN (KOR) [7] vs JUHL/PEDERSEN (DEN) [3] | BWF 2018

Uber Cup | WD1 | FUKUSHIMA/HIROTA (JPN) vs KIM/SHIN (KOR) | BWF 2018 – YouTube

World Championships WD | GOLISZEWSKI/KAEPPLEIN (GER) vs LEE/SHIN (KOR) [6] | BWF 2018

French Open SF | WD | LEE/SHIN (KOR) [7] vs STOEVA G./STOEVA S. (BUL) | BWF 2018

Fuzhou China Open F | WD | MATSUMOTO/NAGAHARA (JPN) [5] vs LEE/SHIN (KOR) [7] | BWF 2018

Hong Kong Open SF | WD | LEE/SHIN (KOR) vs TANAKA/YONEMOTO (JPN) [6] | BWF 2018

Hong Kong Open F | WD | FUKUSHIMA/HIROTA (JPN) [1] vs LEE/SHIN (KOR) [7] | BWF 2018

Korea Masters SF | XD | JORDAN/OKTAVIANTI (INA) [1] vs CHOI/SHIN (KOR) | BWF 2018

Korea Masters F | WD | CHANG/JUNG (KOR) [3] vs LEE/SHIN (KOR) [2] | BWF 2018

Korea Masters F | XD | CHOI/SHIN (KOR) vs KO/EOM (KOR) | BWF 2018

World Tour Finals R1 | WD | KITITHARAKUL/PRAJONGJAI (THA) vs LEE/SHIN (KOR) | BWF 2018

World Tour Finals R1 | WD | MATSUMOTO/NAGAHARA (JPN) vs LEE/SHIN (KOR) | BWF 2018

World Tour Finals R3 | WD | LEE/SHIN (KOR) vs STOEVA/STOEVA (BUL) | BWF 2018

World Tour Finals SF | WD | LEE/SHIN (KOR) vs MATSUMOTO/NAGAHARA (JPN) | BWF 2018

World Tour Finals F | WD | MATSUTOMO/TAKAHASHI (JPN) vs LEE/SHIN (KOR) | BWF 2018

2017

Dubai World Superseries Finals 2017 | Badminton Day 1 M3-WD | Juhl/Ped vs Jung/Shin

Victor Korea Masters 2017 | Badminton F M3-WD | Kim/Kong vs Lee/Shin

Yonex French Open 2017 | Badminton F M1-WD | Lee/Shin vs Pol/Rah

Danisa Denmark Open 2017 | Badminton F M1-WD | Lee/Shin vs Tan/Yon

TOTAL BWF World Championships 2017 | Badminton Day 3 M3-WD | Jung/Shin vs Smith/Walker

Yonex US Open 2017 | Badminton SF M5-XD | Kim/Shin vs Lane/Pugh

Yonex US Open 2017 | Badminton F M1-WD | Mat/Nag vs Lee/Shin

Yonex US Open 2017 | Badminton F M4-XD | Kim/Shin vs Seo/Kim

Yonex Sunrise India Open 2017 | Badminton SF M1-WD | Jung/Shin vs Tan/Yon

Yonex All England Open 2017 | Badminton SF M4-WD | Jung/Shin vs Juhl/Ped

2016

Jeju Victor Korea Masters 2016 | Badminton SF M3-WD | Jung/Shin vs Sak/Tak

Jeju Victor Korea Masters 2016 | Badminton F M3-WD | Jung/Shin vs Chae/Kim

Yonex Denmark Open 2016 | Badminton QF M4-WD | Juhl/Ped vs Jung/Shin

Yonex Denmark Open 2016 | Badminton SF M2-WD | Mah/Pol vs Jung/Shin

Yonex Denmark Open 2016 | Badminton F M1-WD | Mat/Tak vs Jung/Shin

Victor Korea Open 2016 | Badminton F M5-WD | Jung/Shin vs Luo/Luo

Yonex Japan Open 2016 | Badminton QF M1-XD | Kim/Shin vs Chan/Goh

Celcom Axiata Malaysia Open 2016 | Badminton SF M4-WD | Jung/Shin vs Mah/Pol

Celcom Axiata Malaysia Open 2016 | Badminton F M1-WD | Tang/Yu vs Jung/Shin

Yonex All England Open 2016 | Badminton R16 M5-XD | Kim/Shin vs Adc/Adc

Syed Modi Int’l Badminton Championships 2016 | SF M3-WD | Gut/Pon vs Jung/Shin

Syed Modi Int’l Badminton Championships 2016 | F M3-WD | Mus/Piek vs Jung/Shin

TOTAL BWF Thomas & Uber Cup Finals 2016 | Badminton F-Uber Cup-CHN vs KOR(ティアン・チン、ツァオ・ユンレイ vs ジュン・キュンユン、シン・スンチャン)

2015

2015 Macau Open | Badminton F M4-WD | Jung/Shin vs Poon/Tse

2015 Macau Open | Badminton F M1-XD | Choi/Eom vs Shin/Yoo

2015 Macau Open | Badminton SF M4-WD | Jung/Shin vs Mat/Naito

Jeonju Victor Korea Masters 2015 | Badminton F M2-WD | Jung/Shin vs Chang.Lee

Jeonju Victor Korea Masters 2015 | Badminton SF M5-XD | Kim/Shin vs Shin/Chae

Jeonju Victor Korea Masters 2015 | Badminton SF M2-WD | Jung/Shin vs Fuk/Hir

Yonex Denmark Open 2015 | Badminton SF M5-WD | Jung/Shin vs Kak/Mae

Yonex Japan Open 2015 | Badminton SF M1-XD | Fis/Ped vs Kim/Shin

TOTAL BWF World Championships 2015 | Badminton Day 4 R16 M5-WD | Lee/Shi vs Ped/Juh

Luo Ying/Luo Yu vs Chang Ye Na/Jung Kyung Eun | WD F Match 1 – Maybank Malaysia Open 2015

2014

WD – 2014 World Championships – Match 1 Day 6 Tian Qing / Zhao Yun Lei vs Lee So Hee / Shin Seung Chan

2014 BCA INDONESIA OPEN – R16 – XD – Match 1 Kevin Sanjaya Sukamuljo / Greysia Polii vs Lee Yong Dae / Shin Seung Chan

2013

R16 (TV Court) – XD – Lee Y.D. / Shin S.C. vs Xu C. / Ma J. – 2013 Yonex Denmark Open

Others

2022

BWF Uber Cup Finals 2022 | Korea vs. Denmark | Quarterfinals (Lee So Hee / Shin Seung Chan vs Maiken Fruergaard / Sara Thygesen)

2020

#PMM2020 – Court 1 (Day 1) (Lee So Hee / Shin Seung Chan vs )

FINAL WOMEN BADMINTON ASIA TEAM CHAMPIONSHIPS 2020 – Match 2 (Yuki Fukushima / Sayaka Hirota vs Lee So Hee / Shin Seung Chan)

#PMM2020 – Court 1 (Day 3) (Lee So Hee / Shin Seung Chan vs Selena Piek / )

#PMM2020 – Court 1 (Day 3) (Chan Peng Soon / Goh Liu Ying vs Choi Solgyu / Shin Seung Chan)

#PMM2020 – Court 2 (Day 4) (Nami Matsuyama / Chiharu Shida vs Lee So Hee / Shin Seung Chan)

#PMM2020 – Court 3 (Day 1) (Choi Solgyu / Shin Seung Chan vs Chia Weijie / Yap Ling)

#PMM2020 – Court 4 (Day 2) (Choi Solgyu / Shin Seung Chan vs Wang Chi Lin / CHENG Chi Ya)

Court 1 | Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 – day 4 (Chang Ye Na / Kim Hye Rin vs Lee So Hee / Shin Seung Chan)

Court 1 | Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 – day 4 (Marcus Ellis / Lauren Smith vs Choi Solgyu / Shin Seung Chan)

Court 2 | Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 – day 1 (Ekaterina Bolotova / Alina Davletova vs Lee So Hee / Shin Seung Chan)

Court 3 | Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 – day 2 (Choi Solgyu / Shin Seung Chan vs Lee Yang / Yang Ching Tun)

Court 4 | Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 – day 3 (Lauren Smith / Chloe Birch vs Lee So Hee / Shin Seung Chan)

Court 4 | Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 – day 3 (Choi Solgyu / Shin Seung Chan vs Supak Jomkoh / Supissara Paewsampran)

2019

LEE So Hee/ SHIN Seung Chan vs HSU Ya Ching/ HU Ling Fang – R16 Australian Open 2019

CHEN Qingchen/ JIA Yifan vs LEE So Hee/ SHIN Seung Chan – QF Australian Open 2019

2018

WD LEE So Hee SHIN Seung Chan vs Emilie LEFEL Anne TRAN

2018 All England Open R16 |CHAE Yujung JUNG Kyung Eun vs LEE So Hee SHIN Seung Chan

Thomas and Uber Cups 2018 | KIM So Yeong/SHIN Seung Chan – Alina DAVLETOVA/Olga MOROZOVA

Thomas and Uber Cups 2018 | KIM So Yeong/SHIN Seung Chan – Alina DAVLETOVA/Olga MOROZOVA

【バドミントン】第35回日韓バドミントン競技大会 永原和可那・松本麻佑 対 SHIN Seung Chan・KIM So Yeong 第1ゲーム

【バドミントン】第35回日韓バドミントン競技大会 永原和可那・松本麻佑 対 SHIN Seung Chan・KIM So Yeong 第2ゲーム

【バドミントン】第35回日韓バドミントン競技大会 永原和可那・松本麻佑 対 SHIN Seung Chan・KIM So Yeong 第3ゲーム

2017

DUBAI 2017 JUNG Kyung Eun SHIN Seung Chan vs HSU Ya Ching WU Ti Jung

DUBAI 2017 Christinna PEDERSEN Kamilla JUHL vs JUNG Kyun Eun SHIN Seung Chan

2017 Yonex All England Open R32 WD Jongkolphan Rawinda vs JUNG Kyung Eun SHIN Seung Chan

2016

R32] JUNG Kyung Eunh/SHIN Seung Chan vs Chaladchalam Chayanit, P. Muenwong [Thailand Masters 2016

[HD] 2016 VICTOR Korea Open Final [WD] JUNG Kyung Eun-SHIN Seung Chan vs LUO Ying-LUO Yu

2016 Yonex Open Japan R16 [XD] KIM Gi Jung-SHIN Seung Chan vs Kenta KAZUNO-Ayane KURIHARA

2016 BCA Indonesia Open R32 [XD] KAZUNO-KURIHARA vs KIM Gi Jung-SHIN Seung Chan

Sponsored Link